| Luisteren, Zenden -/- 600 KHz | Tooncode | Locatie | Naam |
| 145,575 MHz | 77 Hz | Utrecht | PI3UTR |
| 145,600 MHz | 88,5 Hz | Alkmaar | PI3ALK |
| 145,600 MHz | 77 HZ | Eibergen | PI3TWE |
| 145,600 MHz | 82,5 Hz | Overslag-Westdorpe | PI3ZVL |
| 145,600 MHz | 71,9 Hz | Venlo | PI3SRT |
| 145,6125 MHz | 82,5 Hz | Delfzijl | PI3NOG |
| 145,625 MHz | 1750 Hz | Emmen | PI3ZOD |
| 145,625 MHz | 77,0 Hz | Amersfoort | PI2AMF |
| 145,625 MHz | 88,5 Hz | Bergen op Zoom | PI3BOZ |
| 145,6375 MHz | 82,5 Hz | Leeuwarden | PI2FRL |
| 145,6375 MHz | 77,0 Hz | Eefde | PI3ZUT |
| 145,650 MHz | 71,9 Hz | Breda | PI2BRD |
| 145,650 MHz* | 1750 Hz | Meppel | PI3MEP |
| 145,675 MHz | 88,5 Hz | Rotterdam | PI3RTD |
| 145,675 MHz | 77,0 Hz | ’t Harde | PI3NOV |
| 145,700 MHz | 82,5 Hz | Heerenveen | PI3HVN |
| 145,700 MHz | 77,0 Hz | Doetinchem | PI3DTC |
| 145,700 MHz | 71,9 Hz | Eindhoven | PI3EHV |
| 145,7125 MHz | 88,5 Hz | Assendelft | PI3ZAZ |
| 145,7125 MHz | Groesbeek | PI1GRB | |
| 145,725 MHz | 77,0 Hz | Apeldoorn | PI3APD |
| 145,725 MHz | 71,9 Hz | Hulsberg | PI3ZLB |
| 145,725 MHz | 88,5 Hz | Goes | PI2ZLD |
| 145,7375 MHz | 77,0 Hz | Lelystad | PI2FLD |
| 145,750 MHz | 82,5 Hz | Groningen | PI3GRN |
| 145,750 MHz | 77,0 Hz | Nijmegen | PI2NMG |
| 145,750 MHz | 88,5 Hz | Zoetermeer | PI3RAZ |
| 145,775 MHz | 88,5 Hz | Goes | PI3GOE |




