70 cm repeaters Nederland

Roepletters Uitgang (MHz) Ingang Tooncode (Hz) Plaats
PI2GOR 430.0125 431,6125 88,5 Gorinchem
PI2HVN 430,0250 431,6250 82,5 Heerenveen
PI2BOZ 430.0250 431,6250 88.5 Bergen op Zoom
PI2ZAZ 430,0375 431,6375 88.5 Assendelft
PI2ASN 430,0500 431,6500 82,5 Assen
PI2NWK 430,0500 431,6500 88,5 Noordwijk
PI2ANH 430,0500 431,6500 77,0 Arnhem
PI2ZLD 438.4000 430.8000 Zierikzee Zierikzee
PI2ZST 430,0750 431,6750 88.5 / 88.5 Zeist
PI1DFT 430,0875 431,6875 88,5 Delft
PI2FRL 430,1000 431,7000 82,5 Tytsjerk
PI2EHV 430,1000 431,7000 71,9 Eindhoven
PI2NOS 430,1250 431,7250 88,5 Lelystad/Utrecht
PI2APD 430,1500 431,7500 77 Apeldoorn
PI2RAZ 430,1500 431,7500 88,5 Zoetermeer
PI2ZWS 430,1500 431,7500 88,5 Zwingelspaan
PI2KMP 430,1750 431,7750 77 Kampen
PI2SHB 430,1750 431,7750 71,9 Den Bosch
PI2NLB 430,2000 431,8000 71,9 Heijen
PI2TWE 430,2250 431,8250 —- Borne
PI2SWK 430,2250 431,8250 88,5 Gouda
PI2GRO 430,2375 431,8375 82,5 Groningen
PI2AMF 430,2500 431,8500 77 Amersfoort
PI1DEC 430.3625 431,9625 88,5 Dordrecht
PI2HLM 430,2500 431,8500 88,5 Haarlem
PI2RDH 430,2625 431,8625 88,5 Den Helder
PI2NON 430,2750 431,8750 82,5 N/O Nederland
PI2FLD 430.2875 431.8875 77.0 Lelystad
PI2KAR 430,2875 437.8875 71,9 Bladel
PI2RTD 430,3000 431,9000 88,5 Rotterdam
PI2NMG 430,3125 431,9125 77 Nijmegen
PI2WFL 430,3125 431,9125 88,5 Hoorn
PI2NOG 430,3250 431,9250 82,5 Delfzijl
PI2BRD-DMR 430,3250 431,925 Breda
PI2VLI 430,3375 431,9375 88,5 Vlissingen
PI2HGL 430,3500 431,9500 88,5 Den Haag
PI2VNR 430,3500 431,9500 71,9 Venray
PI1DEV 430,3625 431,3625 Deventer
PI1DEC 430,3625 431,9625 88,5 Dordrecht
PI2ALK 430,3750 431,9750 88,5 Alkmaar
PI1DFT 438,0250 430,4250 88,5 Delft
PI2HVS* 438.1375 430.5375 77 Hz Hilversum
PI1AMS 438,2250 430,6250 88,5 Amsterdam
PI2RLT 438.2250 430.6250 77 Hz Raalte
PI1NOS 438,4500 430,8500 88,5 Hilversum
PI1ZWN 438.5000 430.9000 88.5 Bergen op Zoom