Dutch Radiostation
Beperkingen en voorschriften Radiozendamateurs (15-6-2022)
Categorie registratie1 | Toegestane zendvermogen in watt (PEP)2 | Frequentiebanden in MHz | Primair of secundair gebruik (p/s) | Bijzondere bepalingen3 | ||
Full license | 400 | 0,1357 | – | 0,1378 | s | Alleen de klasse A1A. |
100 | 0,472 | – | 0,479 | s | Alleen A1A, F1A, G1A, J2A; contesten zijn niet toegestaan. | |
400 | 1,81 | – | 1,85 | p | ||
400 | 1,85 | – | 1,88 | s | ||
400 | 3,5 | – | 3,8 | p | ||
15 watt e.i.r.p. | 5,351.5 | – | 5,366.5 | s | Toegestane effectief uitgestraalde vermogen van de zendinrichting ten opzichte van een isotrope straler (Equivalent Isotropically Radiated Power) | |
400 | 7,0 | – | 7,2 | p | ||
400 | 10,1 | – | 10,15 | s | Contesten zijn niet toegestaan. | |
400 | 10,14 | – | 10,15 | s | Bandbreedte max 500 Hz. | |
400 | 14,0 | – | 14,35 | p | ||
400 | 18,068 | – | 18,168 | p | ||
400 | 21,0 | – | 21,45 | p | ||
400 | 24,89 | – | 24,99 | p | ||
400 | 28,0 | – | 29,7 | p | ||
120 | 50,0 | – | 50,45 | s | Alleen A1A en J3E. | |
30 | 50,0 | – | 50,45 | s | ||
30 | 50,45 | – | 52,0 | s | Duplexverbindingen zijn niet toegestaan. | |
50 | 70,0 | – | 70,5 | s | Duplexverbindingen zijn niet toegestaan. | |
400 | 144,0 | – | 146,0 | p | ||
400 | 430,0 | – | 436,0 | p | ||
400 | 436,0 | – | 440,0 | s | ||
120 | 1.240,0 | – | 1.300,0 | s | ||
120 | 2.320,0 | – | 2.400,0 | s | ||
120 | 2.400,0 | – | 2.450,0 | s | Uitsluitend satellietverkeer (aarde naar ruimte). | |
120 | 3.400,0 | – | 3.410,0 | s | ||
120 | 5.650,0 | – | 5.850,0 | s | ||
120 | 10.000,0 | – | 10.500,0 | s | ||
120 | 24.000,0 | – | 24.050,0 | p | ||
120 | 24.050,0 | – | 24.250,0 | s | ||
120 | 47.000,0 | – | 47.200,0 | p | ||
120 | 75.500,0 | – | 76.000,0 | p | ||
120 | 76.000,0 | – | 77.500,0 | s | ||
120 | 77.500,0 | – | 78.000,0 | p | ||
120 | 78.000,0 | – | 81.500,0 | s | ||
120 | 122.250,0 | – | 123.000,0 | s | ||
120 | 134.000,0 | – | 136.000,0 | p | ||
120 | 136.000,0 | – | 141.000,0 | s | ||
120 | 241.000,0 | – | 248.000,0 | s | ||
120 | 248.000,0 | – | 250.000,0 | p | ||
Novice | 100 | 7,0 | – | 7,2 | p | |
100 | 14,0 | – | 14,25 | p | ||
100 | 28,0 | – | 29,7 | p | ||
25 | 144,0 | – | 146,0 | p | ||
25 | 430,0 | – | 436,0 | p | ||
25 | 436,0 | – | 440,0 | s |
1 Een registratie met volledige toegang wordt aangemerkt als F (full), terwijl een registratie met beperkte toegang wordt aangemerkt als N (novice). Ingevolge artikel 7 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008 is het met goed gevolg afgelegd hebben van een examen voor de categorie F vereist voor volledige toegang van de voor radiozendamateurs beschikbare frequentieruimte, onder de eventuele in de tabel opgenomen beperkingen, en is het met goed gevolg afgelegd hebben van een examen voor de categorie N vereist voor toegang van de voor radiozendamateurs beschikbare frequentieruimte zoals opgenomen in de tabel onder N. Met het met goed gevolg afgelegd hebben van een examen voor de categorie F wordt gelijk gesteld een HAREC-certificaat, verstrekt door een andere administratie van de Conférence Européenne des Postes et des Télécommunications (CEPT), of een certificaat of ander document dat gelijkwaardig is aan een F-certificaat van een andere administratie die geen onderdeel uitmaakt van de CEPT en die is opgenomen in Annex 4 van CEPT Recommendation T/R 61-02. Met het met goed gevolg afgelegd hebben van een examen wordt voor de categorie N gelijk gesteld een certificaat of ander document dat gelijkwaardig is aan een N-certificaat, verstrekt door een andere administratie van de CEPT of een administratie die geen onderdeel uitmaakt van de CEPT en die is opgenomen in Annex 4 van ECC Recommendation (05) 06.
2 Zendvermogen: het door de direct met de antenne-inrichting te koppelen trap van het radiozendapparaat afgegeven gemiddeld vermogen, gerekend over één periode van de hoogfrequente uitgangswissel-spanning tijdens het maximum van de omhullende (Peak Envelope Power).
3 De gebruiker van een zelfgebouwd radiozendapparaat voorkomt dat een vermogen wordt geproduceerd dat de onderstaande limieten overschrijdt voor de onderdrukking van ongewenste hoogfrequente uitstralingen.