0126999 | 21:34:33 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 12158 Rit 177378 Zijkanaal F Oost Halfweg Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126158 | 21:34:33 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 12158 Rit 177378 Zijkanaal F Oost Halfweg Ambulance 12-158 (Post Heemskerk/Velsen) / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 21:26:59 | 12-12-24 | GROUP | A1 13115 Louis Bouwmeesterstraat 1065 Amsterdam 124311 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0120999 | 21:24:29 | 12-12-24 | GROUP | A2 13123 Maanstraat 1033 Amsterdam 124310 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0120999 | 21:24:18 | 12-12-24 | GROUP | B1 13122 Oosterpark 1091 Amsterdam 124309 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 21:21:41 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 12162 Rit 177376 Huigsloterdijk Buitenkaag Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0127850 | 21:10:18 | 12-12-24 | ALPHA | Ongeval Materieel Parallelweg Beverwijk Persinfo / Politie / Kennemerland |
0126999 | 21:07:20 | 12-12-24 | GROUP | A2 11124 Rit 177373 Purmerland Purmerland Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 21:06:03 | 12-12-24 | GROUP | A1 13351"Selavano#triAtdam 124303P??\?P`v9z2y Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0127850 | 21:02:22 | 12-12-24 | ALPHA | Ongeval Materieel Jan Luikenstraat Alkmaar Persinfo / Politie / Kennemerland |
0108999 | 21:02:18 | 12-12-24 | GROUP | P 1 BNH-01 (Middel WO) Voertuig te water Berkmeerdijk Obdam 106699 106513 104832 Monitorcode / Brandweer / Kennemerland |
0120999 | 21:02:09 | 12-12-24 | GROUP | A1 13901 Berkmeerdijk 1713 Obdam 124301 // regio 10 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 21:01:35 | 12-12-24 | GROUP | A1 10110 10108 Rit 177370 177371 Berkmeerdijk Obdam Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0108999 | 21:01:27 | 12-12-24 | GROUP | P 1 BNH-01 Voertuig te water Berkmeerdijk Obdam 106595 106512 106573 106832 Monitorcode / Brandweer / Kennemerland |
0127850 | 21:01:03 | 12-12-24 | ALPHA | Waterongeval Berkmeerdijk Obdam Persinfo / Politie / Kennemerland |
0127850 | 20:56:50 | 12-12-24 | ALPHA | Ongeval Materieel Berkmeerdijk Obdam Persinfo / Politie / Kennemerland |
0126999 | 20:54:46 | 12-12-24 | GROUP | A1 10181 Rit 177369 Seringenstraat Noord-Scharwoude Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 20:53:31 | 12-12-24 | GROUP | A1 11127 11126 Rit 177366 177367 Westzijde Zaandam Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 20:52:37 | 12-12-24 | GROUP | A1 10186 Rit 177365 Langeweide Zuid-Scharwoude Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0108999 | 20:38:24 | 12-12-24 | GROUP | P 2 BNH-02 BR container (Ondergronds) Pijpkruidstraat Krommenie 118037 Monitorcode / Brandweer / Kennemerland |
0120999 | 20:35:41 | 12-12-24 | GROUP | A2 13166 Holendrechterweg 1105 Amsterdam 124298 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 20:33:27 | 12-12-24 | GROUP | A1 10192 Rit 177363 Jan Glijnisweg Oterleek Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 20:25:44 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 11134 Rit 177360 Touwslagerstraat Purmerend Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 20:17:46 | 12-12-24 | GROUP | A2 13177 Admiraal De Ruijterweg 1055 Amsterdam 124296 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0120999 | 20:16:48 | 12-12-24 | GROUP | A1 (AED) 13156 President Kennedylaan 1079 Amsterdam 124295 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 20:14:22 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 12148 Rit 177358 Clematislaan Aerdenhout Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 20:13:22 | 12-12-24 | GROUP | A2 13156 Admiraal De Ruijterweg 1055 Amsterdam 124294 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 20:13:22 | 12-12-24 | GROUP | A1 11139 Rit 177357 Niesenoortsteeg Monnickendam Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 20:13:07 | 12-12-24 | GROUP | A2 10186 Rit 177356 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 20:11:42 | 12-12-24 | GROUP | B2 11293 Rit 177355 SGZ 6.0 seh Boerhaavelaan Haarlem Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 20:11:11 | 12-12-24 | GROUP | A2 13123 Zeeburgerdijk Amsterdam 124292 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0120999 | 20:10:48 | 12-12-24 | GROUP | A1 13122 Bovenover 1025 Amsterdam 124291 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0127850 | 20:07:35 | 12-12-24 | ALPHA | Ongeval Materieel Driehuizen Wervershoof Persinfo / Politie / Kennemerland |
0126999 | 20:06:07 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 10110 Rit 177352 Grote Kerk Hoorn NH Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0127850 | 20:05:31 | 12-12-24 | ALPHA | Ongeval Letsel Driehuizen Wervershoof Persinfo / Politie / Kennemerland |
0120999 | 20:05:29 | 12-12-24 | GROUP | A1 13117 Kruizemunthof 1115 Duivendrecht 124290 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0120999 | 20:04:26 | 12-12-24 | GROUP | A1 13179 Pallieterstraat 1183 Amstelveen 124288 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0120999 | 20:04:09 | 12-12-24 | GROUP | A1 13111 Rubensstraat 1077 Amsterdam 124287 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 20:03:56 | 12-12-24 | GROUP | A1 10191 Rit 177348 Schelphoek Zuid Warmenhuizen Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 20:01:14 | 12-12-24 | GROUP | A1 12156 Rit 177347 Houtmanstraat IJmuiden Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126156 | 20:01:14 | 12-12-24 | GROUP | A1 12156 Rit 177347 Houtmanstraat IJmuiden Ambulance 12-156 (Post Heemskerk/Velsen) / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 19:58:57 | 12-12-24 | GROUP | A2 (VWS) 13122 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 124286 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0120999 | 19:58:44 | 12-12-24 | GROUP | B2 13220 Meibergdreef 1105 Amsterdam 124285 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0120999 | 19:58:01 | 12-12-24 | GROUP | A1 13341 Spuistraat 1012 Amsterdam 124283 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0120999 | 19:57:01 | 12-12-24 | GROUP | A2 (DIA) 13106 Schovenstraat 1097 Amsterdam 124281 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0120999 | 19:56:42 | 12-12-24 | GROUP | A2 (DIA) 13153 Utrechtsestraat 1017 Amsterdam 124280 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 19:53:48 | 12-12-24 | GROUP | A2 11124 Rit 177343 Dirk Kleimanstraat Zaandam Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 19:53:44 | 12-12-24 | GROUP | A1 13113 Ookmeerweg 1068 Amsterdam 124279 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0120999 | 19:51:18 | 12-12-24 | GROUP | A1 13115 J. Calsstraat 1067 Amsterdam 124278 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0127850 | 19:45:33 | 12-12-24 | ALPHA | Ongeval Materieel Dennekoplaan IJmuiden Persinfo / Politie / Kennemerland |
0120999 | 19:43:37 | 12-12-24 | GROUP | A1 (DIA) (MMT) 13901 Oostzijde 1508 Zaandam 124277 regio 11 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0127850 | 19:43:24 | 12-12-24 | ALPHA | Ongeval Letsel Beets Beets Persinfo / Politie / Kennemerland |
0120999 | 19:41:12 | 12-12-24 | GROUP | B1 13112 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 124276 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 19:40:41 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 11126 Rit 177336 Oostzijde Zaandam Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 19:38:05 | 12-12-24 | GROUP | A2 12142 Rit 177335 VWS Velsen N202 Re - Amsterdamseweg Velsen-Zuid Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 19:35:24 | 12-12-24 | GROUP | A1 13901 Poeziestraat 1321 Almere 124273 // regio 25 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0120999 | 19:33:52 | 12-12-24 | GROUP | A1 13166 Traviatastraat 1183 Amstelveen 124272 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0120999 | 19:28:59 | 12-12-24 | GROUP | A1 13166 Weteringweg Diemen 124271 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 19:28:20 | 12-12-24 | GROUP | B2 10270 Rit 177333 Politiebureau Alkmaar Mallegatsplein Alkmaar Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0127850 | 19:24:48 | 12-12-24 | ALPHA | Ongeval Materieel Middelmoot Broek op Langedijk Persinfo / Politie / Kennemerland |
0120999 | 19:23:16 | 12-12-24 | GROUP | A1 13105 Weteringweg Diemen 124269 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 19:18:35 | 12-12-24 | GROUP | Tweede alarmering - A2 11128 Rit 177331 VWS Velsen N202 Re - Amsterdamseweg Velsen-Zuid Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0108999 | 19:16:50 | 12-12-24 | GROUP | P 1 BNH-01 OMS gev. stof Bunge Loders Croklaan BV Hogeweg Wormerveer 132471 Monitorcode / Brandweer / Kennemerland |
0108999 | 19:16:31 | 12-12-24 | GROUP | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS gev. stof Bunge Loders Croklaan BV Hogeweg Wormerveer Monitorcode / Brandweer / Kennemerland |
0108999 | 19:16:18 | 12-12-24 | GROUP | P 1 OMS gev. stof Bunge Loders Croklaan BV Hogeweg Wormerveer Monitorcode / Brandweer / Kennemerland |
0126999 | 19:12:54 | 12-12-24 | GROUP | A2 11128 Rit 177331 VWS Velsen N202 Re - Amsterdamseweg Velsen-Zuid Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 19:12:25 | 12-12-24 | GROUP | A2 12142 Rit 177330 VWS Spaarne Zuid Boerhaavelaan Haarlem Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0108999 | 19:12:05 | 12-12-24 | GROUP | P 1 BNH-01 OMS gev. stof Bunge Loders Croklaan BV Hogeweg Wormerveer 118036 Monitorcode / Brandweer / Kennemerland |
0126999 | 19:11:44 | 12-12-24 | GROUP | A2 11127 Rit 177329 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 19:11:24 | 12-12-24 | GROUP | A1 10192 Rit 177328 Normandiestraat Alkmaar Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0108999 | 19:11:05 | 12-12-24 | GROUP | P 1 BNH-02 BR container (Ondergronds) Reigerstraat Haarlem 123030 Monitorcode / Brandweer / Kennemerland |
0107086 | 19:11:05 | 12-12-24 | GROUP | P 1 BNH-02 BR container (Ondergronds) Reigerstraat Haarlem 123030 Intern alarm West / Brandweer Haarlem / Kennemerland |
0107081 | 19:11:05 | 12-12-24 | GROUP | P 1 BNH-02 BR container (Ondergronds) Reigerstraat Haarlem 123030 Lichtkrant kazerne West / Brandweer Haarlem / Kennemerland |
0107011 | 19:11:05 | 12-12-24 | GROUP | P 1 BNH-02 BR container (Ondergronds) Reigerstraat Haarlem 123030 Beroeps West / Brandweer Haarlem / Kennemerland |
0120999 | 19:08:16 | 12-12-24 | GROUP | B2 13211 Oosterpark 1091 Amsterdam 124265 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0120999 | 19:06:48 | 12-12-24 | GROUP | A2 13344 Olympisch Stadion Amsterdam 124264 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 19:05:46 | 12-12-24 | GROUP | A2 10184 Rit 177324 Dommel Heerhugowaard Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 19:05:09 | 12-12-24 | GROUP | A1 13123 Stenghof 1034 Amsterdam 124263 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0120999 | 19:04:27 | 12-12-24 | GROUP | A1 13177 Zijdelweg 1421 Uithoorn 124262 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 19:03:03 | 12-12-24 | GROUP | A1 12166 Rit 177322 Iraklia Hoofddorp Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 19:03:01 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 10192 Rit 177321 Dommel Heerhugowaard Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0127850 | 19:01:46 | 12-12-24 | ALPHA | Ongeval Materieel Grote Beer Hoorn NH Persinfo / Politie / Kennemerland |
0120999 | 19:01:29 | 12-12-24 | GROUP | A2 (DIA) 13179 Dr. Willem Dreesweg 1188 Amstelveen 124261 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 18:59:09 | 12-12-24 | GROUP | A2 10110 Rit 177319 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 18:57:54 | 12-12-24 | GROUP | A2 12143 Rit 177318 VWS Velsen N202 Re - Amsterdamseweg Velsen-Zuid Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126143 | 18:57:54 | 12-12-24 | GROUP | A2 12143 Rit 177318 VWS Velsen N202 Re - Amsterdamseweg Velsen-Zuid Ambulance 12-143 (Post Haarlem) / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 18:57:44 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 10109 Rit 177317 Meilag Andijk Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 18:54:54 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 12151 Rit 177316 SnowWorld Amsterdam Heuvelweg Velsen-Zuid Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126151 | 18:54:54 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 12151 Rit 177316 SnowWorld Amsterdam Heuvelweg Velsen-Zuid Ambulance 12-151 (Post Heemskerk/Velsen) / Ambulance / Kennemerland |
0127850 | 18:54:52 | 12-12-24 | ALPHA | Ongeval Letsel Afrit A4 Re - Nieuw-Vennep 4 Nieuw-Vennep Persinfo / Politie / Kennemerland |
0120999 | 18:53:39 | 12-12-24 | GROUP | A1 13180 Cyclamenlaan 1424 De Kwakel 124260 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0127850 | 18:52:22 | 12-12-24 | ALPHA | Ongen@ldLetwe6 Persinfo / Politie / Kennemerland |
0127850 | 18:50:57 | 12-12-24 | ALPHA | Ongeval Materieel Parklaan Haarlem Persinfo / Politie / Kennemerland |
0120999 | 18:50:31 | 12-12-24 | GROUP | A2 13156 Bolestein 1081 Amsterdam 124259 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0120999 | 18:44:54 | 12-12-24 | GROUP | A1 13117 Spadinalaan 1031 Amsterdam 124257 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 18:44:29 | 12-12-24 | GROUP | A2 11127 Rit 177312 Leverkruidweg Zaandam Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 18:40:35 | 12-12-24 | GROUP | A1 11134 Rit 177310 Aalscholverstraat Purmerend Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 18:37:03 | 12-12-24 | GROUP | A1 13112 August Allebeplein 1062 Amsterdam 124256 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 18:36:35 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 10181 Rit 177309 Westerweg Heiloo Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 18:29:35 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 10108 Rit 177306 Cicerostraat Spanbroek Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 18:23:46 | 12-12-24 | GROUP | B2 13215 Meibergdreef 1105 Amsterdam 124255 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 18:20:29 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 12346 Rit 177304 Co-Operatief Zorg Deimoslaan Heerhugowaard Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 18:16:15 | 12-12-24 | GROUP | A2 10112 Rit 177302 NWD A0 AAZ Huisdui|erweg Den Helder Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 18:16:09 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 12151 Rit 177301 Vlaanderenstraat Beverwijk Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126151 | 18:16:09 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 12151 Rit 177301 Vlaanderenstraat Beverwijk Ambulance 12-151 (Post Heemskerk/Velsen) / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 18:14:54 | 12-12-24 | GROUP | A1 13117 Kloveniersburgwal 1011 Amsterdam 124254 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0120999 | 18:14:26 | 12-12-24 | GROUP | A1 13115 Osdorper Ban 1068 Amsterdam 124253 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 18:08:27 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 10107 Rit 177300 Raadhuisplein Bovenkarspel Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 18:06:54 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 11126 Rit 177299 JCZ GW Isoleer Smeet Westzaan Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 17:46:18 | 12-12-24 | GROUP | A1 13113 Frederik Hendrikplantsoen Amsterdam 124251 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 17:45:52 | 12-12-24 | GROUP | A2 12156 Rit 177295 VWS Velsen N202 Re - Amsterdamseweg Velsen-Zuid Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126156 | 17:45:52 | 12-12-24 | GROUP | A2 12156 Rit 177295 VWS Velsen N202 Re - Amsterdamseweg Velsen-Zuid Ambulance 12-156 (Post Heemskerk/Velsen) / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 17:44:37 | 12-12-24 | GROUP | A1 (dia: ja) 12163 Rit 177294 Waddenweg Waddenweg Hoofddorp Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 17:43:57 | 12-12-24 | GROUP | A1 13106 Cornelis Aarnoutsstraat 1106 Amsterdam 124250 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0127850 | 17:42:42 | 12-12-24 | ALPHA | Ongeval Letsel Waddenweg Hoofddorp Persinfo / Politie / Kennemerland |
0126999 | 17:40:53 | 12-12-24 | GROUP | A2 11139 Rit 177292 Rietgorsplein Purmerend Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 17:39:03 | 12-12-24 | GROUP | A2 13112 Bos en Lommerweg Amsterdam 124247 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0127850 | 17:37:44 | 12-12-24 | ALPHA | Ongeval Letsel N207 Li - Leimuiderweg Leimuiderbrug Persinfo / Politie / Kennemerland |
0126999 | 17:32:18 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 12165 Rit 177289 Wijkcentrum De Floriande Dussenstraat Hoofddorp Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 17:30:42 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 10115 Rit 177288 Doorzwin Julianadorp Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 17:28:27 | 12-12-24 | GROUP | A2 13344 Johannes Poststraat Amsterdam 124244 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0120999 | 17:25:05 | 12-12-24 | GROUP | A2 13116 13105 Gooiluststraat 1024 Amsterdam 124241 124242 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 17:24:03 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 11127 Rit 177284 Baanakker Koog aan de Zaan Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 17:20:25 | 12-12-24 | GROUP | A1 12143 Rit 177282 HA Troost / Crielaard / Padt Frieslandlaan Heemstede Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126143 | 17:20:25 | 12-12-24 | GROUP | A1 12143 Rit 177282 HA Troost / Crielaard / Padt Frieslandlaan Heemstede Ambulance 12-143 (Post Haarlem) / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 17:16:31 | 12-12-24 | GROUP | A1 13117 Solostraat 1095 Amsterdam 124239 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0127850 | 17:13:42 | 12-12-24 | ALPHA | Ongeval Materieel A9 Re Alkmaar Persinfo / Politie / Kennemerland |
0120999 | 17:12:46 | 12-12-24 | GROUP | A2 13153 Andersensingel 1102 Amsterdam 124236 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0120999 | 17:12:24 | 12-12-24 | GROUP | A1 13123 Wethouder Steinmetzstraat 1107 Amsterdam 124235 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 17:12:20 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 12166 Rit 177279 Verisstraat Hoofddorp Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0127850 | 17:10:20 | 12-12-24 | ALPHA | Ongeval Letsel A7 Li Zaandam Persinfo / Politie / Kennemerland |
0127850 | 17:10:07 | 12-12-24 | ALPHA | Ongeval Materieel N201 Re Schiphol-Rijk Persinfo / Politie / Kennemerland |
0126999 | 17:09:29 | 12-12-24 | GROUP | A2 12163 Rit 177276 VWS Velsen N202 Re - Amsterdamseweg Velsen-Zuid Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 17:09:10 | 12-12-24 | GROUP | B1 13180 Ko van Dijklaan Amstelveen 124234 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 17:09:05 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 11139 Rit 177275 Rocamadour Purmerend Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0127850 | 17:08:22 | 12-12-24 | ALPHA | Ongeval Materieel A9 Re Haarlemmerliede Persinfo / Politie / Kennemerland |
0126999 | 17:06:44 | 12-12-24 | GROUP | A2 12158 Rit 177273 De Zandkuil IJmuiden Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126158 | 17:06:44 | 12-12-24 | GROUP | A2 12158 Rit 177273 De Zandkuil IJmuiden Ambulance 12-158 (Post Heemskerk/Velsen) / Ambulance / Kennemerland |
0127850 | 16:59:29 | 12-12-24 | ALPHA | Ongeval Materieel N9 - Karel Doormanweg Julianadorp Persinfo / Politie / Kennemerland |
0127850 | 16:58:03 | 12-12-24 | ALPHA | Ongeval Materieel A9 Re Heiloo Persinfo / Politie / Kennemerland |
0120999 | 16:56:59 | 12-12-24 | GROUP | A1 13166 De Wittenkade 1051 Amsterdam 124231 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 16:55:37 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 12156 Rit 177272 Apotheek Plantage Plantage Beverwijk Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126156 | 16:55:37 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 12156 Rit 177272 Apotheek Plantage Plantage Beverwijk Ambulance 12-156 (Post Heemskerk/Velsen) / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 16:52:10 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 11133 Rit 177271 W.M. Dudokstraat Assendelft Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 16:50:55 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 12142 Rit 177270 De Konijnenberg Herenweg Heemq Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 16:47:42 | 12-12-24 | GROUP | B2 12251 Rit 177269 Cellencomplex Haarlem Zakstraat Haarlem Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 16:46:50 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 10107 Rit 177268 Olympiaweg Wervershoof Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 16:46:24 | 12-12-24 | GROUP | B2 13220 Pieter Calandlaan 1068 Amsterdam 124230 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0107086 | 16:44:42 | 12-12-24 | GROUP | P 2 BNH-02 OMS brandmelding Boutique Hotel Anegang Anegang Haarlem 123030 Intern alarm West / Brandweer Haarlem / Kennemerland |
0107081 | 16:44:42 | 12-12-24 | GROUP | P 2 BNH-02 OMS brandmelding Boutique Hotel Anegang Anegang Haarlem 123030 Lichtkrant kazerne West / Brandweer Haarlem / Kennemerland |
0107011 | 16:44:42 | 12-12-24 | GROUP | P 2 BNH-02 OMS brandmelding Boutique Hotel Anegang Anegang Haarlem 123030 Beroeps West / Brandweer Haarlem / Kennemerland |
0126999 | 16:44:16 | 12-12-24 | GROUP | A1 10192 Rit 177266 HA De Bergense Huisartsen Nassaulaan Bergen (NH) Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 16:42:54 | 12-12-24 | GROUP | A2 13106 Courbetstraat 1077 Amsterdam 124229 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0120999 | 16:42:24 | 12-12-24 | GROUP | A2 13152 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 124228 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0120999 | 16:42:05 | 12-12-24 | GROUP | A1 13115 Sierplein 1065 Amsterdam 124227 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 16:42:03 | 12-12-24 | GROUP | A2 11128 Rit 177265 IBT Centrum Politie Guishof Zaandijk Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 16:40:37 | 12-12-24 | GROUP | A2 13111 Molenwijk 1035 Amsterdam 124226 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 16:38:35 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 10109 Rit 177264 Restaurant De Beren Jan Tinbergenweg Zwaag Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0120999 | 16:33:10 | 12-12-24 | GROUP | A1 13177 Brusselflat 1422 Uithoorn 124222 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0126999 | 16:33:01 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 11134 Rit 177262 Spurd - De Vaart Koggenland Purmerend Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 16:32:01 | 12-12-24 | GROUP | A2 (dia: ja) 11124 Rit 177261 Rijperweg Middenbeemster Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0126999 | 16:31:20 | 12-12-24 | GROUP | A2 11126 Rit 177260 -x- Rijshoutweg Zaandam Monitorcode / Ambulance / Kennemerland |
0127850 | 16:30:40 | 12-12-24 | ALPHA | Ongeval Materieel Wibautstraat Zaandam Persinfo / Politie / Kennemerland |
0120999 | 16:30:39 | 12-12-24 | GROUP | A2 13344 Elandsgracht 1016 Amsterdam 124221 Lichtkrant / Ambulance Amsterdam / Amsterdam-Amstelland |
0127850 | 16:30:27 | 12-12-24 | ALPHA | Ongeval Materieel A4 Re - Hoofddorp Hoofddorp Persinfo / Politie / Kennemerland |
